
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Ci-dessous, le classement actuel des 9 clubs vosgiens pour cette saison sur 1362 clubs classés à l'échelon national et 42 à l'échelon régional :
CLUBS | POINTS | NBE ATH CLASSES | CLASST NAT | CLASST REG | CLASST DEP |
RESDA | 593 | 108 | 83 | 4 | 1 |
COHM | 409 | 107 | 145 | 7 | 2 |
ASRHV | 374 | 84 | 171 | 8 | 3 |
PAC | 363 | 92 | 172 | 9 | 4 |
EST | 311 | 62 |
218 |
10 | 5 |
ACHM | 219 | 57 | 337 | 14 | 6 |
ASSRV | 114 | 30 | 564 | 20 | 7 |
LSCP | 14 | 5 | 1139 | 37 | 8 |
CISE | 4 | 1 | 1339 | 42 | 9 |
A noter que la saison prochaine verra l'entrée en vigueur d' un nouveau barême de classement.
29/04 | > | ![]() |
|
27/03 | > | ![]() |
|
20/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
26/02 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
|
18/02 | > | ![]() |
|
14/02 | > | ![]() |
|
22/01 | > | ![]() |
|
15/01 | > | ![]() |
|
09/01 | > | ![]() |
|
07/01 | > | ![]() |
|
27/12 | > | ![]() |
|
21/12 | > | ![]() |
|
04/12 | > | ![]() |
|
26/11 | > | ![]() |
|
07/11 | > | ![]() |
|
12/10 | > | ![]() |
|
22/09 | > | ![]() |
|
05/08 | > | ![]() |
CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE 2024/2025
___________________________
_____________________________
CALENDRIER 88 RUNNING
______________________________