
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
|
||||
2196 licenciés au 31 août 2014
2302 au 31 mai 2015
Un record
Les Eveil Athlé et les poussins sont en légère baisse, toutes les autres catégories ont renforcé leurs effectifs , principalement les minimes (+ 50), ainsi que les vétérans (+47)
29/04 | > | ![]() |
|
27/03 | > | ![]() |
|
20/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
26/02 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
|
18/02 | > | ![]() |
|
14/02 | > | ![]() |
|
22/01 | > | ![]() |
|
15/01 | > | ![]() |
|
09/01 | > | ![]() |
|
07/01 | > | ![]() |
|
27/12 | > | ![]() |
|
21/12 | > | ![]() |
|
04/12 | > | ![]() |
|
26/11 | > | ![]() |
|
07/11 | > | ![]() |
|
12/10 | > | ![]() |
|
22/09 | > | ![]() |
|
05/08 | > | ![]() |
CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE 2024/2025
___________________________
_____________________________
CALENDRIER 88 RUNNING
______________________________